Unser Voting 2007
Rang | Land | Song | Punkte |
Interpret | |||
1 | Slowenien | Cvet z juga | 18 |
Alenka Gotar | |||
2 | Ungarn | Unsubstantial Blues | 17 |
Magdi Rúzsa | |||
2 | Deutschland | Frauen regier'n die Welt | 17 |
Roger Cicero | |||
2 | Serbien | Molitva | 17 |
Marija Šerifović | |||
5 | Frankreich | L'amour à la Française | 15 |
Les Fatals Picards | |||
6 | Weißrussland | Work Your Magic | 14 |
Dmitry Koldun | |||
7 | Georgien | My Story | 13 |
Sopho | |||
7 | Türkei | Shake it up, Şekerim | 13 |
Kenan Doğulu | |||
9 | Rumänien | Liubi, Liubi, I Love You | 12 |
Todomondo | |||
10 | Lettland | Questa Notte | 11 |
Bonaparti.lv | |||
10 | Ukraine | Dancing Lasha Tumbai | 11 |
Verka Serduchka | |||
12 | Bosnien & Herzegowina | Rijeka Bez Imena | 10 |
Maria Šestić | |||
12 | Russland | Song #1 | 10 |
Serebro | |||
12 | Bulgarien | Water | 10 |
Elitsa Todorova & Stoyan Yankulov | |||
15 | Litauen | Love Or Leave | 9 |
4FUN | |||
16 | Irland | They Can't Stop The Spring | 8 |
Dervish | |||
16 | Mazedonien | Mojot svet | 8 |
Karolina | |||
16 | Schweden | The Worrying Kind | 8 |
The Ark | |||
19 | Griechenland | Yassou Maria | 7 |
Sarbel | |||
20 | Spanien | I Love You Mi Vida | 6 |
D´NASH | |||
20 | Finnland | Leave Me Alone | 6 |
Hanna Pakarinen | |||
20 | Moldau | Fight | 6 |
Natalia Barbu | |||
23 | Armenien | Anytime You Need | 5 |
Hayko | |||
24 | Großbritannien | Flying The Flag (For You) | 3 |
Scooch |
Ich sags gleich: Die hohe Wertung für Serbien kommt nicht von mir, ich kann den heurigen Sieger nach wie vor nicht so richtig verstehen. (Aber das ging mir 2005 mit Griechenland genauso. *g*)
Ansonsten eine ähnliche Situation wie letztes Jahr: Viele Punkte für Deutschland von uns, die aber das europäische Televoting nicht mehr beeinflussen konnten. Ich frag mich ja langsam, ob meine Nähe zum deutschen Song-Contest-Liedgut die gleichen Wurzeln hat wie die viel geschmähte Balkan-Connection: Ich hör den deutschen Song halt schon sehr viel öfter im Fernsehen als zB einen britischen oder schwedischen …
so hätte meine wertung ausgesehen (ungarn und litauen waren herausragend):
ungarn 12, litauen 10, irland 8, serbien 7, georgien 6, finnland 5, deutschland 4, russland 3, rumänien 2, ukraine 1.
noch mehr senf zum song contest auf:
http://cappuccino.twoday.net/
Ich entdecke immer mehr Blogs mit Eurovisions-Content auf twoday.net. Vielleicht sollte knallgrau ab nächstem Jahr eine Applikation für uns basteln, in die jeder registrierte User seine Punktewertung eintragen kann. Dann können die noch während der live Show in Belgrad zusätzlich zum eigentlichen Preis den twoday-Award vergeben. *g*
Eurovision: