Turkey: 12 Points
OK, OK, ich lasse mich ja überreden. Hier sind sie: Die Top Ten aller Song Contest Beiträge seit 2000. Natürlich absolut objektiv bewertet ;-)
Punkte: meine Punktewertung
Platz: tatsächliche Reihung
Teilnehmer: Anzahl der Teilnehmer im jeweiligen Jahr
26/26 in der Spalte "Platz/Teilnehmer" bedeutet also, daß Jemini im Jahr 2003 tatsächlich letzte wurden mit "Cry Baby" (übrigens mit ganzen 0 Punkten).
Punkte | Interpret | Land | Platz |
Titel | Jahr | Teilnehmer | |
12 | Athena | Türkei | 4 |
For Real | 2004 | 24 | |
10 | The Olsen Brothers | Dänemark | 1 |
Fly on the Wings of Love | 2000 | 24 | |
8 | Rollo & King | Dänemark | 2 |
Never Ever Let You Go | 2001 | 22 | |
7 | Jemini | UK | 26 |
Cry Baby | 2003 | 26 | |
6 | Natasha St. Pier | Frankreich | 4 |
Je n'ai que mon âme | 2001 | 22 | |
5 | Lisa Andreas | Zypern | 5 |
Stronger Every Minute | 2004 | 24 | |
4 | Sertab Erener | Türkei | 1 |
Every Way that I Can | 2003 | 26 | |
3 | The Rounder Girls | Österreich | 14 |
All to You | 2000 | 24 | |
2 | Aivaras Stepukonis | Litauen | 23 |
Happy You | 2002 | 24 | |
1 | Ira Losco | Malta | 2 |
7th Wonder | 2002 | 24 |
Punkte: meine Punktewertung
Platz: tatsächliche Reihung
Teilnehmer: Anzahl der Teilnehmer im jeweiligen Jahr
26/26 in der Spalte "Platz/Teilnehmer" bedeutet also, daß Jemini im Jahr 2003 tatsächlich letzte wurden mit "Cry Baby" (übrigens mit ganzen 0 Punkten).
ossi1967, am in Alles und noch mehr