Congratulations, Kopenhagen!
Das dänische Fernsehen hat wieder einmal gezeigt, wie man eine Show von europäischem Format organisiert: Congratulations anläßlich des 50. Jubiläums des Eurovision Song Contests brachte nicht nur die Halle zum Toben, der Funke sprang auch via TV über. Eine wunderbare Mischung aus altem Charme und sanfter Selbstironie.
Das Voting-Ergebnis:
Ich hätte ja den Ohlsen Brothers, Sertab Erener und France Gall noch bessere Plätze vergönnt, andererseits: Bei diesem Event galt wirklich
Das Voting-Ergebnis:
Rang | Interpret | Land |
Punkte | Song | |
1. | ABBA | Schweden |
329 | Waterloo | |
2. | Domenico Modugno | Italien |
267 | Nel blu di pinto di blu (Volare) | |
3. | Johnny Logan | Irland |
262 | Hold Me Now | |
4. | Helena Paparizou | Griechenland |
245 | My Number One | |
5. | Brotherhood of Man | Vereinigtes Königreich |
230 | Save Your Kisses for Me | |
6. | Olsen Brothers | Dänemark |
111 | Fly on The Wings of Love | |
7. | Nicole | Deutschland |
106 | Ein bißchen Frieden | |
8. | Cliff Richard | Vereinigtes Königreich |
105 | Congratulations | |
9. | Sertab Erener | Türkei |
104 | Every Way That I Can | |
10. | Céline Dion | Schweiz |
98 | Ne partez pas sans moi | |
11. | Mocedades | Spanien |
90 | Eres tu | |
12. | Johnny Logan | Irland |
74 | What's Another Year | |
13. | Dana International | Israel |
39 | Diva | |
14. | France Gall | Luxemburg |
37 | Poupée de cire poupée de son |
dabei sein ist alles.
ossi1967, am in Alles und noch mehr