ESC 2018: Deutschland hat gewonnen
Punkte beim Song Contest sind schön und gut - wirklich zählen tut am Ende aber das Kleingeld in der Tasche. Wie schlagen sich die Songs im „echten Leben“? Indikator sind, wie jedes Jahr, die iTunes Download Charts, die ein gutes Stimmungsbild über die ESC-Teilnehmerländer abgeben.
Eins fällt auf: Die Ergebnisse sind schlechter als in den vergangenen Jahren. Sogar das als „keineswegs massentauglich“ gebrandmarkte Siegerlied des Vorjahres, „Amar pelos dois“, schaffte es auf Anhieb auf den zweiten Chart-Platz. Heuer ist der erste ESC-Vertreter erst auf Platz 4 zu finden:
Platz | Land | Interpret |
Song | ||
4 | Deutschland | Michael Schulte |
„You Let Me Walk Alone“ | ||
5 | Zypern | Eleni Foureira |
„Fuego“ | ||
8 | Dänemark | Rasmussen |
„Higher Ground“ | ||
10 | Österreich | Cesár Sampson |
„Nobody But You“ | ||
11 | Schweden | Benjamin Ingrosso |
„Dance You Off“ | ||
18 | Tschechien | Mikolas Josef |
„Lie To Me“ | ||
21 | Israel | Netta Barzilai |
„Toy“ | ||
23 | Australien | Jessica Mauboy |
„We Got Love“ | ||
26 | Italien | Ermal Meta & Fabrizio Moro |
„Non Mi Avete Fatto Niente“ | ||
27 | Frankreich | Madame Monsieur |
„Mercy“ | ||
28 | Irland | Ryan O'Shaughnessy |
„Together“ | ||
30 | Norwegen | Alexander Rybak |
„That's How You Write A Song“ | ||
33 | Vereinigtes Königreich | SuRie |
„Storm“ | ||
36 | Niederlande | Waylon |
„Outlaw In 'Em“ | ||
45 | Litauen | Ieva Zasimauskaitė |
„When We're Old“ | ||
57 | Moldau | DoReDos |
„My Lucky Day“ | ||
60 | Estland | Elina Nechayeva |
„La Forza“ | ||
67 | Portugal | Cláudia Pascoal |
„O Jardim“ | ||
74 | Rumänien | The Humans |
„Goodbye“ | ||
77 | Finnland | Saara Aalto |
„Monsters“ |
Apropos „Amar pelos dois“: Auch dieser Song ist wieder in den Charts, und zwar auf Platz 44 und somit weiter vorn als eine ganze Reihe heuriger Teilnehmer. :)
ossi1967, am in Alles und noch mehr