Letzte Wettquoten vor der ESC-Woche
Alle Teilnehmer haben ihre Proben gehabt, die Journalisten und Fans konnten sich ein Bild von den Bühnenshows machen - und das noch dazu im direkten Vergleich.
Auf die Wettquoten hat sich das durchaus nochmal ausgewirkt:
Rang | Land | Song | ⇅ |
Interpret | |||
1 | Israel | Toy | ↔ |
Netta Barzilai | |||
(Die Lederhosenfraktion liebt es. Ich sitz etwas ratlos davor.) | |||
2 | Norwegen | That's How You Write A Song | ↗ |
Alexander Rybak | |||
(Hebt fast ab. Aber eben nur fast. Trotzdem nicht übel.) | |||
3 | Estland | La Forza | ↗ |
Elina Nechayeva | |||
(Nein. Nein. Nein.) | |||
4 | Frankreich | Merci | ↗ |
Madame Monsieur | |||
(Es braucht ein bißchen, gewinnt aber mit der Zeit.) | |||
5 | Tschechien | Lie To Me | ↘ |
Mikolas Josef | |||
(Uptempo macht noch keine gute Melodie. Tut mir leid: I mog eam afoch net.) | |||
6 | Zypern | Fuego | ↑ |
Eleni Foureira | |||
(So richtig begeistert bin ich nicht. Im Gegenteil …) | |||
7 | Bulgarien | Bones | ↘ |
Equinox | |||
(Bleibt hängen und wird doch nicht fad. Hat was.) | |||
8 | Schweden | Dance You Off | ↔ |
Benjamin Ingrosso | |||
(Professionell gemacht, wie immer. Null Charme.) | |||
9 | Italien | Non Mi Avete Fatto Niente | ↑ |
Ermal Meta & Fabrizio Moro | |||
(Hach, Italien wieder einmal …) | |||
10 | Moldau | My Lucky Day | ↑ |
DoReDos | |||
(Starnacht am Wörthersee. Muß einem halt liegen. Mir liegts nicht so.) |
Einer der Verlierer ist Österreich: Cesár Sampsons Song, zwischenzeitlich auf Platz 14 gehandelt, ist auf Platz 21 abgerutscht. Trotzdem traut man ihm die Qualifikation im ersten Semifinale (auf das extra gewettet wird) noch zu. Unter die Top 10 müßte er dafür kommen, bei den Buchmachern liegt er auf Platz 7.
ossi1967, am in Alles und noch mehr