ESC 2018: Neue Wettquoten
In die Wettquoten kommt langsam ein bißchen Bewegung: Die diversen Fan-Konzerte lassen erahnen, wie die einzelnen Songs live auf der Bühne „rüberkommen“. (Meiner heurigen Haßnummer zum Beispiel, „La Furza“ aus Estland, hat das nicht so gut getan.)
So also schauts derzeit aus:
Rang | Land | Song | ⇅ |
Interpret | |||
1 | Israel | Toy | ↔ |
Netta Barzilai | |||
(Die Lederhosenfraktion liebt es. Ich sitz etwas ratlos davor.) | |||
2 | Bulgarien | Bones | ↗ |
Equinox | |||
(Bleibt hängen und wird doch nicht fad. Hat was.) | |||
3 | Tschechien | Lie To Me | ↔ |
Mikolas Josef | |||
(Uptempo macht noch keine gute Melodie. Tut mir leid: I mog eam afoch net.) | |||
4 | Australien | We Got Love | ↗ |
Jessica Mauboy | |||
(Man hört den Ehrgeiz aus jeder Note. Trotzdem könnt das was werden.) | |||
5 | Estland | La Forza | ↘ |
Elina Nechayeva | |||
(Nein. Nein. Nein.) | |||
6 | Frankreich | Merci | ↗ |
Madame Monsieur | |||
(Es braucht ein bißchen, gewinnt aber mit der Zeit.) | |||
7 | Norwegen | That's How You Write A Song | ↗ |
Alexander Rybak | |||
(Hebt fast ab. Aber eben nur fast. Trotzdem nicht übel.) | |||
8 | Schweden | Dance You Off | ↘ |
Benjamin Ingrosso | |||
(Professionell gemacht, wie immer. Null Charme.) | |||
9 | Belgien | A Matter Of Time | ↘ |
Sennek | |||
(Ich habs nach dem ersten Mal schon nachgepfiffen. Das ist ein gutes Zeichen.) | |||
10 | Griechenland | Oneiro Mou | ↑ |
Gianna Terzi | |||
(Das ist dann sogar mir zu trostlos.) |
Österreich liegt auf Platz 14, auch die Wettquoten fürs erste Semifinale trauen Cesár Sampson den Finaleinzug zu: Platz 7.
Bis zum ESC-Finale sind es noch zwei Wochen. (Keine Sorge, die Voting-Sheets für die Semifinalshows sind fertig. *gg*) Wie gut waren die Glaskugeln der Buchmacher im Vorjahr? Ich hab keine Aufzeichnungen aus exakt der gleichen Zeit vor dem ESC 2017, aber: Mitte April noch lag der spätere Sieger Portugal auf Platz 4, als Favorit wurde Italien gehandelt. 2016 waren die Wettquoten auch nicht sooo aussagekräftig: Als Sieger sahen die Buchmacher Russland, die Ukraine lag damals noch „nur“ auf Platz 5.
ossi1967, am in Alles und noch mehr