ESC 2016: Wettquoten, persönliche Favoriten
Einen Tag vor dem Finale gibts nochmal die Wettquoten der Buchmacher und meine persönlichen Favoriten. Es ist ja schon eine Zeit her, daß ich solche Dinge das letzte Mal veröffentlicht habe.
Die Wettquoten
Die Quoten vom 13. Mai, 16:00 Uhr. Die Pfeile geben übrigens nicht den aktuellen Trend an, sondern die Veränderung zur letzten Veröffentlichung hier am 9. April.
| Rang | Land | Song | ⇅ |
| Interpret | |||
| 1 | Russland | You Are The Only One | ↔ |
| Sergei Lasarew | |||
| (Berechnend und professionell konstruiert. Gelungen.) | |||
| 2 | Australien | Sound Of Silence | ↗ |
| Dami Im | |||
| (Man sehnt sich nach silence. Ganz übel.) | |||
| 3 | Ukraine | 1944 | ↗ |
| Jamala | |||
| (Seltsam. Was ja nicht per se schlecht ist.) | |||
| 4 | Frankreich | J'ai cherché | ↘ |
| Amir | |||
| (Juhu-uhuhu…) | |||
| 5 | Schweden | If I Were Sorry | ↘ |
| Frans | |||
| (Selbstverliebter Teenie-Herzschmerz. Professionell gemacht, gewinnt mit der Zeit.) | |||
| 6 | Armenien | LoveWave | ↗ |
| Iveta Mukuchyan | |||
| (Paßt ins Radio.) | |||
| 7 | Malta | Walk On Water | ↘ |
| Ira Losco | |||
| (Bemühte Mittelklasse. Untere Mittelklasse.) | |||
| 8 | Italien | No Degree Of Separation | ↑ |
| Francesca Michielin | |||
| (Lieb gemacht, aber irgendetwas fehlt.) | |||
| 9 | Niederlande | Slow Down | ↑ |
| Douwe Bob | |||
| (Irgendwann halt ich bis zum Ende durch. Versprochen. 😴) | |||
| 10 | Österreich | Loin d'ici | ↑ |
| Zoë | |||
| (Anrufen fürs eigene Land nicht möglich. ☺) |
Meine persönlichen Favoriten
Meine Favoriten haben sich durch das Ausscheiden einiger Länder in den Semifinalshows ebenfalls verändert. (Außerdem ist die letzte Veröffentlichung noch länger her als bei den Wettquoten: 6. März. Auf dieses Datum beziehen sich die Pfeile.)
| Rang | Land | Song | ⇅ |
| Interpret | |||
| 1 | Zypern | Alter Ego | ↔ |
| Minus One | |||
| (Schönes von G:son) | |||
| 2 | Russland | You Are The Only One | ↗ |
| Sergei Lasarew | |||
| (Berechnend und professionell konstruiert. Gelungen.) | |||
| 3 | Frankreich | J'ai cherché | ↔ |
| Amir | |||
| (Juhu-uhuhu…) | |||
| 4 | Schweden | If I Were Sorry | ↑ |
| Frans | |||
| (Selbstverliebter Teenie-Herzschmerz. Professionell gemacht, gewinnt mit der Zeit.) | |||
| 5 | Lettland | Heartbeat | ↗ |
| Justs | |||
| (Justs bekämpft einen Song, der vielleicht nicht übel wäre.) | |||
| 6 | Spanien | Say Yay! | ↗ |
| Barei | |||
| (Das schwedische Lied kommt diesmal aus Spanien?) | |||
| 7 | Georgien | Midnight Gold | ↗ |
| Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz | |||
| (Aus irgendeinem Grund funktioniert das.) | |||
| 8 | Ungarn | Pioneer | ↑ |
| Freddie | |||
| (Sieht besser aus als es ist. Trotzdem OK.) | |||
| 9 | Polen | Color Of Your Life | ↔ |
| Michał Szpak | |||
| (Besser gut gestohlen als schlecht komponiert.) | |||
| 10 | Ukraine | 1944 | ↑ |
| Jamala | |||
| (Seltsam. Was ja nicht per se schlecht ist.) |
ESC 2016: Voting Sheet Finale
Das Voting Sheet für den Eurovision Song Contest 2016 ist fertig. Juhu! (Fast hätt ich gesagt: „In Farbe und bunt“, aber bei meinem Drucker sind die Farbpatronen ausgegangen.)
Voting Sheet fürs Finale des Eurovision Song Contest 2016 (PDF)
Viel Spaß damit!
(Wie immer gilt: Fehler bitte rechtzeitig melden. *gg*)


