ESC 2015: Unser Voting
| Rang | Land | Interpret | Punkte |
| Song | |||
| 1 | Belgien | Loïc Nottet | 24 |
| „Rhythm Inside“ | |||
| 2 | Slowenien | Maraaya | 20 |
| „Here For You“ | |||
| 2 | Estland | Elina Born & Stig Rästa | 20 |
| „Goodbye To Yesterday“ | |||
| 2 | Australien | Guy Sebastian | 20 |
| „Tonight Again“ | |||
| 5 | Schweden | Måns Zelmerlöw | 18 |
| „Heroes“ | |||
| 5 | Rumänien | Voltaj | 18 |
| „De la capăt / All Over Again“ | |||
| 7 | Israel | Nadav Guedj | 16 |
| „Golden Boy“ | |||
| 7 | Norwegen | Mørland & Debrah Scarlett | 16 |
| „A Monster Like Me“ | |||
| 9 | Serbien | Bojana Stamenov | 15 |
| „Beauty Never Lies“ | |||
| 9 | Zypern | John Karayiannis | 15 |
| „One Thing I Should Have Done“ | |||
| 11 | Frankreich | Lisa Angell | 14 |
| „N'oubliez pas“ | |||
| 12 | Montenegro | Knez | 13 |
| „Adio“ | |||
| 12 | Deutschland | Ann Sophie | 13 |
| „Black Smoke“ | |||
| 12 | Aserbaidschan | Elnur Huseynov | 13 |
| „Hour Of The Wolf“ | |||
| 15 | Ungarn | Boggi | 12 |
| „Wars For Nothing“ | |||
| 16 | Vereinigtes Königreich | Electro Velvet | 11 |
| „Still In Love With You“ | |||
| 16 | Litauen | Monika Linkytė & Vaidas Baumila | 11 |
| „This Time“ | |||
| 18 | Italien | Il Volo | 10 |
| „Grande amore“ | |||
| 19 | Armenien | Genealogy | 9 |
| „Face The Shadow“ | |||
| 19 | Spanien | Edurne | 9 |
| „Amanecer“ | |||
| 21 | Griechenland | Maria-Elena Kyriakou | 8 |
| „One Last Breath“ | |||
| 21 | Russland | Polina Gagarina | 8 |
| „A Million Voices“ | |||
| 23 | Georgien | Nina Sublatti | 7 |
| „Warrior“ | |||
| 24 | Polen | Monika Kuszyńska | 6 |
| „In The Name Of Love“ | |||
| 25 | Lettland | Aminata | 3 |
| „Love Injected“ | |||
| 25 | Albanien | Elhaida Dani | 3 |
| „I'm Alive“ |
Die Abstimmung war für uns so spannend wie kaum jemals zuvor: Es drohte lange Zeit der Super-GAU mit Russland oder Italien an der Spitze. Gottseidank haben es sich die europäischen und australischen Zuseher dann doch anders überlegt. „Heroes“ von Linnea Deb, Joy Deb und Anton Hård af Segerstad war zwar nicht unser Favorit, aber wir können mit dem Ergebnis sehr, sehr gut schlafen gehen. :) (Einige haben sich da ja Sorgen gemacht und sich per SMS nach unserer psychischen Verfassung erkundigt. *gg*)
Auch sehr schön: Nach den Unsympathlern aus Russland und Italien folgte gleich auf Platz vier unser gemeinsamer 12-Punkte-Favorit Loïc Nottet. Das war bis zu einem gewissen grad doch unerwartet und freut uns sehr.
Interessantes Detail am Rande: Die Top 5 entsprechen exakt der Reihung, die sich heute Nachmittag aus den Wettquoten ergeben hat.
ESC 2015: Letzte Wettquoten
| Rang | Land | Interpret | Song | ⇅ |
| 1 | Schweden | Måns Zelmerlöw | Heroes | ↔ |
| 2 | Russland | Polina Gagarina | A Million Voices | ↗ |
| 3 | Italien | Il Volo | Grande amore | ↘ |
| 4 | Belgien | Loïc Nottet | Rhythm Inside | ↗ |
| 5 | Australien | Guy Sebastian | Tonight Again | ↘ |
| 6 | Estland | Elina Born & Stig Rästa | Goodbye To Yesterday | ↘ |
| 7 | Serbien | Bojana Stamenov | Beauty Never Lies | ↘ |
| 8 | Norwegen | Mørland & Debrah Scarlett | A Monster Like Me | ↘ |
| 9 | Lettland | Aminata | Love Injected | ↑︎ |
| 10 | Aserbaidschan | Elnur Huseynov | Hour Of The Wolf | ↘ |
Russland hat, was sich bereits abgezeichnet hat, Italien überholt. Meine beiden „Mag ich nicht“-Songs liegen also auf den Plätzen 2 und 3. Loïc Nottet aus Belgien hat mit seinem „Rhythm Inside“ nochmal ein paar Plätze vorgearbeitet. (Was ich ihm durchaus vergönne: Der 19jährige singt nicht nur, sondern hat den Song auch komponiert und an der Choreographie und dem Bühnenbild mitgearbeitet.)
Auch am Finaltag gibt es noch einen Neueinsteiger in die Top 10 der Buchmacher: Lettland. Warum auch immer.
Eine interessante Ergänzung übrigens zum Stimmungsbild, das aus den Wettquoten resultiert, sind die Downloadcharts und YouTube-Zugriffe, die auf esctracker.com gezählt werden:
Bei den Downloads liegen Schweden, Russland, Estland, Belgien und Italien vorne. Auf YouTube liegt Italien mit über 26 Millionen Klicks in Führung, gefolgt von Russland, Aserbaidschan, Albanien und Rumänien.


